修武县2013年导游(新导游)成绩表 - 修武县导游服务中心 - 云台山旅游服务网
   河南云台山旅游专业接待! 【云台山旅游服务网全程保障游客“开心玩、放心吃、安心住”】    简体版   繁體版
云台山旅游资讯 | 云台山旅游攻略 | 历史文化 | 景点介绍 | 景点照片 | 云台山特产 | 云台山游记 | 云台山地图 | 旅游租车 | 游客反馈 | 联系方式
首页 > 云台山旅游资讯 > 修武县导游服务中心 > 修武县2013年导游(新导游)成绩表
修武县2013年导游(新导游)成绩表

 
序号 姓名 性别 笔试 面试 是否通过
X13001 薛晨辉 男 56 20 否
X13002 侯晓珂 女 65 62 是
X13003 秦芳辉 女 71 61 是
X13004 付玉焦 女 73 60 是
X13005 王静 女 66 53 否
X13006 赵星星 男 76 70 是
X13007 薛会芳 女 71 60 是
X13008 刘旭升 男 34 52 否
X13009 周美虹 女 缺考 缺考 否
X13010 王佩 女 68 60 是
X13011 王丹 女 77 10 否
X13012 李亚男 女 53 51 否
X13013 范淑慧 女 50 50 否
X13014 许银河 男 66 60 是
X13015 郭雅真 女 37 60 否
X13016 薛海全 男 74 63 是
X13017 薛芳芳 女 73 60 是
X13018 宋丽华 女 76 60 是
X13019 李思思 女 64 65 是
X13020 侯素平 女 55 55 否
X13021 孙芹芹 女 49 40 否
X13022 乔静 女 48 45 否
X13023 贾骁 男 37 35 否
X13024 蒋萌萱 女 58 45 否
X13025 吴卫云 女 54 60 是
X13026 张朝 男 56 61 是
X13027 田绍峥 男 54 55 否
X13028 薛志斌 男 53 60 是
X13029 李慧 女 36 62 否
X13030 赵战平 男 67 62 是
X13031 刘红玉 女 33 缺考 否
X13032 范玉杰 女 66 51 否
X13033 杨甜甜 女 38 63 否
X13034 刘小娟 女 39 缺考 否
X13035 杨雯 女 56 25 否
X13036 谢姣姣 女 56 40 否
X13037 李虹 女 46 43.5 否
X13038 郭道文 男 30 40 否
X13039 徐杨 女 41 53 否
X13040 都海芳 女 39 缺考 否
X13041 王明利 女 50 缺考 否
X13042 李芳 女 47 50 否
X13043 靳梅娇 女 44 41 否
X13044 刘潇潇 女 52 60 是
X13045 杜娟娟 女 32 缺考 否
X13046 袁文利 女 43 62 否
X13047 田敬梅 女 38 65 否
X13048 赵娜 女 缺考 缺考 否
X13049 石飞飞 女 37 55 否
X13050 庞利园 女 34 缺考 否
X13051 崔露露 女 49 45 否
X13052 马飞 女 56 50.5 否
X13053 李小四 男 79 62.5 是
X13054 徐艳芳 女 58 45 否
X13055 陈迎迎 女 47 50 否
X13056 李秋霞 女 43 50 否
X13057 牛英英 女 66 60.5 是
X13058 王敏 男 40 10 否
X13059 薛路敏 女 41 40 否
X13060 冯佳洁 女 46 50 否
X13061 付静静 女 34 20 否
X13062 张艳梅 女 24 53 否
X13063 史奎奎 男 35 45 否
X13064 李蒙 女 33 缺考 否
X13065 宋乐 男 缺考 缺考 否
X13066 张珊 女 53 50 否
X13067 张亮亮 男 44 65.5 否
X13068 廉娇 女 违纪 60 否
X13069 冯倩倩 女 38 30 否
X13070 石超 男 55 60 是
X13071 张素珍 女 39 60 否
X13072 张文芳 女 53 61.5 是
X13073 韩利娇 女 39 68 否
X13074 李彦朋 女 64 80 是
X13075 张幸福 女 32 25 否
X13076 王艳敏 女 45 0 否
X13077 付玉慧 女 39 50 否
X13078 庞敏敏 女 36 60 否
X13079 陈美佳 女 54 41 否
X13080 周春玲 女 59 40 否
X13081 李贝 女 45 63 是
X13082 薛婷琳 女 62 60 是
X13083 冯凯 男 违纪 60 否
X13084 郭保荣 女 76 65 是
X13085 赵犇 女 77 70 是
X13086 李川 男 75 67 是
X13087 都利沙 女 75 60 是
X13088 范小娟 女 74 70 是
X13089 姜玲利 女 74 60 是
X13090 刘美思 女 56 60 是
X13091 谢贝贝 男 58 70 是
X13092 赵建慧 女 57 47 否
X13093 贝伟伟 男 59 65 是
X13094 贝琪琪 男 违纪 60 否
X13095 范雪敏 女 43 50 否
X13096 刘臣臣 男 47 60 是
X13097 李雪丽 女 54 62 是
X13098 贺欢欢 女 64 71 是
X13099 李文佳 女 54 70 是
X13100 康瑞瑞 女 62 54 否
X13101 秦菊玲 女 72 60 是
X13102 秦换玲 女 68 61 是
X13103 何慧芳 女 77 65 是
X13104 张艳静 女 61 60 是
X13105 焦何何 女 65 40 否
X13106 何花 女 64 62 是
X13107 孙海强 男 65 60 是
X13108 薛岩岩 女 69 65 是
X13109 范美灵 女 50 20 否
X13110 郭言 女 42 60 否
X13111 杨磊忠 男 41 0 否
X13112 邹玉亭 女 55 60 是
X13113 翟喜雲 男 58 60 是
X13114 薛长恒 男 68 30 否
X13115 侯秋霞 女 70 60 是
X13116 王国斌 男 59 61 是
X13117 卢婷婷 女 60 40 否
X13118 张燕丽 女 60 65 是
X13119 薛苗苗 女 48 50 否
X13120 丁小燕 女 47 80 是
X13121 侯丽娜 女 36 62 否
X13122 赵有贞 女 42 20 否
X13123 马珍珍 女 52 47 否
X13124 赵万鹏 男 57 40 否
X13125 苗敬芳 女 30 60 否
X13126 王小云 女 37 30 否
X13127 宰爱粉 女 49 20 否
X13128 张琳强 男 缺考 缺考 否
X13129 焦少奇 女 34 0 否
X13130 焦肖肖 女 48 45 否
X13131 李鹏娟 女 46 20 否
X13132 王兵兵 男 42 缺考 否
X13133 翟梦芳 女 34 60.5 否
X13134 赵小慧 女 60 63 是
X13135 李园园 女 31 61 否
X13136 林敬敬 女 52 55 否
X13137 刘丹 女 43 62.5 否
X13138 蒋正悟 男 49 60 是
X13139 李静静 女 45 60 是
X13140 张倩 女 50 63 是
X13141 史超 男 49 40 否
X13142 徐向阳 男 79 64 是
X13143 刘小芳 女 52 63 是
X13144 千红霞 女 58 60 是
X13145 徐四鹏 男 40 缺考 否
X13146 郭玉芳 女 45 43 否
X13147 李垒垒 男 53 50 否
X13148 庞梦迪 女 58 60 是
X13149 王帅帅 男 64 60 是
X13150 李伟伟 男 35 63 否
X13151 徐丽华 女 76 64 是
X13152 庞飞凡 男 44 53 否
X13153 王晶晶 女 47 20 否
X13154 贺阳阳 女 48 53 否
X13155 康利萍 女 46 20 否
X13156 康雅娟 女 51 35 否
X13157 古娟娟 女 45 51 否
X13158 任艳霞 女 62 60 是
X13159 王红 女 35 65 否
X13160 刘俊强 男 缺考 50 否
X13161 薛燕燕 女 45 70 是
X13162 候洋洋 女 34 53 否
X13163 冯文灵 女 41 50 否
X13164 崔金凤 女 68 61 是
X13165 侯小芳 女 缺考 缺考 否
X13166 孟玲芳 女 60 45 否
X13167 董海萍 女 缺考 缺考 否
X13168 徐楚楚 女 39 39 否
X13169 袁朝霞 女 缺考 10 否
X13170 刘悠悠 女 37 40 否
X13171 石自强 男 50 50 否
X13172 乔文远 男 31 25 否
X13173 杜珍珍 女 68 62 是
X13174 王静静 女 54 缺考 否
X13175 姚静静 女 55 70 是
X13176 李小花 女 44 60 否
X13177 陈娟娟 女 46 30 否
X13178 李晓华 女 41 65 否
X13179 乔新平 女 43 64 否
X13180 温静 女 43 39 否
X13181 孙媛媛 女 44 缺考 否
X13182 周秋芳 女 63 60 是
X13183 张沙沙 女 37 45 否
X13184 侯爱荣 女 49 65 是
X13185 王爱玲 女 55 30 否
X13186 王国庆 男 53 60.5 是
X13187 苏荣林 男 66 62 是
X13188 李苗 女 40 3 否
X13189 苏军平 女 49 45 否
X13190 赵荣新 女 37 30 否
X13191 葛培梅 女 32 70 否
X13192 孟海云 女 31 40 否
X13193 徐玉娣 女 缺考 缺考 否
X13194 刘孟杰 女 31 60 否
X13195 杨金花 女 54 60 是
X13196 鲁亚平 女 50 60 是
X13197 李盈盈 女 48 40 否
X13198 崔永芳 女 缺考 缺考 否
X13199 苏改梅 女 55 62 是
X13200 邵敏 女 56 52 否
X13201 李新颖 女 68 72.5 是
X13202 许志娟 女 55 65 是
X13203 乔万利 女 27 19 否
X13204 武海荣 女 30 60 否
X13205 朱小娜 女 缺考 缺考 否
X13206 闫小军 男 48 75 是
X13207 闫敬敏 女 49 60 是
X13208 薛小林 男 43 30 否
X13209 孙红新 女 42 40 否
X13210 刘晶 女 54 40 否
X13211 贾文涛 男 37 40 否
X13212 刘梦琪 男 43 16 否
X13213 刘辰辰 女 缺考 缺考 否
X13214 薛佳佳 女 38 50 否
X13215 张芬 女 57 65 是
X13216 周利利 女 56 61 是
X13217 张婷婷 女 52 43.5 否
X13218 杨鹏鹏 男 48 20 否
X13219 金小玲 女 52 63.5 是
X13220 宋高飞 女 56 63 是
X13221 马杰 女 44 30 否
X13222 赵仪方 女 46 41 否
X13223 王亚南 女 48 38 否
X13224 丁慧 女 45 45 否
X13225 侯艳平 女 66 51.5 否
X13226 千军 男 50 62.5 是
X13227 常佳丽 女 44 70 否
X13228 焦丹丹 女 57 60 是
X13229 刘海荣 女 42 31 否
X13230 郝忠霞 女 69 30 否
X13231 刘金柱 男 71 51 否
X13232 侯艳 女 75 40 否
X13233 吴海燕 女 68 62 是
X13234 吴宏洋 男 70 60 是
X13235 雍小景 女 65 40 否
X13236 崔亚利 女 缺考 缺考 否
X13237 朱思思 女 47 缺考 否
X13238 李婷婷 女 52 50 否
X13239 薛亚君 女 45 50 否
X13240 孟令艳 女 72 60 是
X13241 高利娟 女 62 65 是
X13242 杨洋洋 女 48 60 是
X13243 孙杉杉 女 60 50 否
X13244 李彬 女 缺考 缺考 否
X13245 王亚平 女 49 50 否
X13246 陈海婷 女 42 76 否
X13247 陈华 女 57 60 是
X13248 安继彪 男 46 60 是
X13249 柴改花 女 49 43 否
X13250 李顺利 男 45 20 否
X13251 宋海红 女 36 60 否
X13252 徐迪迪 女 51 30 否
X13253 张瑞 女 48 65 是
X13254 吕芳芳 女 44 49 否
X13255 吴静 女 59 50 否
X13256 杨趁心 男 49 60 是
X13257 范军 女 52 63 是
X13258 张静云 女 49 45 否
X13259 王静 女 58 60 是
X13260 杨彩霞 女 44 30 否
X13261 李雨 女 50 20 否
X13262 宋明明 女 63 50 否
X13263 许思琪 女 55 缺考 否
X13264 王淑杰 女 违纪 60 否
X13265 薛爱玲 女 56 60 是
X13266 侯艳丽 女 56 缺考 否
X13267 王雪震 男 49 61 是
X13268 马学军 男 58 60 是
X13269 赵玲玲 女 57 30 否
X13270 蒋真真 女 缺考 缺考 否
X13271 庞卫卫 女 39 30 否
X13272 范周杰 女 40 60.5 否
X13273 曹小玲 女 41 30 否
X13274 崔晚秋 女 缺考 缺考 否
X13275 王云 女 36 61 否
X13276 千鑫 女 41 20 否
X13277 廉政 男 46 40 否
X13278 王娜娜 女 62 60 是
X13279 刘佩佩 男 47 30 否
X13280 张露露 女 49 55 否
X13281 董志鹏 男 50 30 否
X13282 张冰雨 男 26 30 否
X13283 杨杰 女 43 20 否
X13284 李雨阳 女 44 40 否
X13285 路瑶 女 缺考 缺考 否
X13286 赵文 女 48 60 是
X13287 许芬 女 49 60.5 是
X13288 赵明丽 女 违纪 55 否
X13289 王利亭 女 55 40 否
X13290 赵静 女 52 45 否
X13291 范孟雪 女 缺考 缺考 否
X13292 崔乃超 女 27 50 否
X13293 鲍月红 女 67 66.5 是
X13294 薛盼盼 女 51 40 否
X13295 王霞 女 57 45 否
X13296 王宏芳 女 57 63 是
X13297 千银平 女 缺考 缺考 否
X13298 张盼盼 女 55 60 是
X13299 张丽萍 女 违纪 63 否
X13300 赵妍 男 58 50 否
X13301 李启龙 男 44 缺考 否
X13302 陈彦新 女 45 51 否
X13303 秦冬梅 女 60 40 否
X13304 薛棒棒 男 缺考 缺考 否
X13305 张小亮 男 71 70 是
X13306 贾彦利 女 81 60 是
X13307 秦燕玉 女 69 31 否
X13308 范艳艳 女 72 50 否
X13309 李建新 男 58 40 否
X13310 康连连 男 47 60 是
X13311 刘娜娜 女 47 25 否
X13312 王昆 女 缺考 缺考 否
X13313 芦衡 男 63 60 是
X13314 王星 男 61 60 是
X13315 卢梦琦 女 60 60 是
X13316 李会丽 女 60 75 是
X13317 王媛 女 52 33 否
X13318 苏芳芳 女 60 67 是
X13319 都海涛 男 50 45 否
X13320 薛志峰 男 54 49 否
X13321 都娜娜 女 58 62 是
X13322 姜玲玲 女 59 55 否
X13323 梁国秀 女 55 20 否
X13324 郝见见 女 违纪 60.5 否
X13325 孙福音 女 48 35 否
X13326 李文 女 65 45 否
X13327 孔二娜 女 29 60 否
X13328 李丽娜 女 违纪 60 否
X13329 李玉娇 女 缺考 60 否
X13330 韩佳佳 女 22 45 否
X13331 张雪雪 女 42 35 否
X13332 马宁宁 女 56 32 否
X13333 马垚 男 58 60 是
X13334 朱芬芬 女 58 60 是
X13335 李海波 女 44 24 否
X13336 刘艳平 女 41 25 否
X13337 吴佳敏 女 38 50 否
X13338 孙丹丹 女 缺考 缺考 否
X13339 张亚菲 女 60 51 否
X13340 秦海燕 女 44 30 否
X13341 王燕 女 56 61 是
X13342 薛丽丽 女 62 70 是
X13343 王芳 女 50 43 否
X13344 李小超 女 36 30 否
X13345 李明 男 41 10 否
X13346 顾瑶瑶 女 48 75 是
X13347 王文婷 女 49 63 是
X13348 王红云 女 56 45 否
X13349 赵玉婷 女 23 60 否
X13350 范承媛 女 缺考 缺考 否
X13351 郝異君 女 51 54 否
X13352 袁帅玲 女 47 60.5 是
X13353 李永辉 男 55 30 否
X13354 吴娜娜 女 60 63 是
X13355 安香香 女 55 49.5 否
X13356 刘利娜 女 56 60 是
X13357 堵战奎 男 40 20 否
X13358 刘娟 女 66 65 是
X13359 庞兰兰 女 68 68 是
X13360 段杨奎 女 65 55 否
X13361 谷文 女 30 61 否
X13362 任红怡 女 违纪 60.5 否
X13363 薛明利 女 违纪 60 否
X13364 蒋海利 女 63 68 是
X13365 张小芬 女 58 60 是
X13366 陈娟 女 64 63 是
X13367 崔佳惠 女 53 45 否
X13368 王艳平 女 66 52 否
X13369 范俊妮 女 35 缺考 否
X13370 常慧敏 女 52 60 是
X13371 粱梦 女 54 41 否
X13372 张双燕 女 47 60 是
X13373 侯紫霄 女 46 60 是
X13374 袁伟伟 女 55 60.5 是
X13375 李杨 男 24 30 否
X13376 王娟娟 女 60 50 否
X13377 冯路路 女 56 39 否
X13378 李军 男 58 51 否
X13379 庞丹丹 女 62 42 否
X13380 翟魁 男 52 50 否
X13381 马福玲 女 缺考 缺考 否
X13382 郑梦楠 女 60 30 否
X13383 王海南 女 62 51 否
X13384 李育花 女 50 50 否
X13385 范林 女 53 60 是
X13386 秦艳娜 女 61 68 是
X13387 史魁岭 女 68 65 是
X13388 鲁乘杰 女 47 60 是
X13389 赵战勇 男 64 70 是
X13390 万贵珍 女 54 缺考 否
X13391 张慧敏 女 46 49 否
X13392 范晓晓 女 55 51 否
X13393 王静 女 66 66 是
X13394 张沙沙 女 47 60 是
X13395 杨扬 女 56 50 否
X13396 孔秀秀 女 21 40 否
X13397 陶婷婷 女 41 50 否
X13398 郭佳 女 43 50 否
X13399 王园园 女 58 60 是
X13400 成永红 女 67 50 否
X13401 王玉玲 女 40 64 否
X13402 侯珊珊 女 49 68 是
X13403 韩梦珠 女 47 40 否
X13404 徐小茜 女 52 43 否
X13405 付玉轩 男 53 60 是
X13406 赵玉柱 男 63 54 否
X13407 焦新艳 女 缺考 60 否
X13408 马静敏 女 48 60 是
X13409 梁炎 男 44 60 否
X13410 崔媚 女 43 40 否
X13411 孟加加 女 49 40 否
X13412 朱旭文 女 29 缺考 否
X13413 崔彦霞 女 80 65 是
X13414 谷萌 女 44 50 否
X13415 马雯雯 女 57 65 是
X13416 刘鑫 女 43 缺考 否
X13417 杨阳 男 34 20 否
X13418 常艳红 女 51 11 否
X13419 薛慧艳 女 51 61 是
X13420 史霄霄 女 34 61 否
X13421 姜盼盼 男 48 10 否
X13422 王梦甜 女 56 40 否
X13423 王明 男 51 60 是
X13424 王明辉 男 48 45 否
X13425 贾南南 男 缺考 缺考 否
X13426 范雁玲 女 46 30 否
X13427 闫婷婷 女 50 68 是
X13428 陈海霞 女 66 60 是
X13429 陈海燕 女 73 61 是
X13430 马军花 女 46 20 否
X13431 李益群 男 63 60 是
X13432 王小琴 女 73 60 是
X13433 范玉龙 男 72 64 是
X13434 王艳红 女 41 缺考 否
X13435 葛迎迎 女 46 10 否

云台山旅游服务网发布信息时间:2013/4/10 10:39:37
将本页信息分享到: QQ空间 新浪微博 腾讯微博 人人网 更多
信息查询
信息标题:
信息类型:
云台山旅游住宿推荐酒店
长虹大酒店 房价:¥220
云台山田园牧歌 房价:¥238
云台山福田宾馆 房价:¥150
香格里汀时尚酒店 房价:¥190
云台山五星宾馆 房价:¥90

云台山旅游住宿特价客房
修武县迎宾馆 优惠价:¥90
万水千山大酒店 优惠价:¥130
云台山龙凤山庄 优惠价:¥100
云台山赵华宾馆 优惠价:¥100
云台山云龙山庄 优惠价:¥150
云台山旅游景点
红石峡
云台天瀑
·百家岩 ·茱萸峰 ·猕猴谷
·叠彩洞 ·子房湖 ·潭瀑峡
·泉瀑峡 ·万善寺 ·青龙峡黄龙
本页已浏览

关于我们 | 付款方式 | 联系方式 | 旅游质量反馈区 | 酒店加盟 | 网站广告业务
 
修武县金点子文化传媒有限公司旗下网站  云台山旅游服务电话:17796877979  云台山家庭宾馆官方网站